Gudstjenester
| November | Tikøb | Gurre | Præst | ||
| 21 | Sidste s. i kirkeåret | 10.30 | 09.00 | Louise Kiær/Hanne Storebjerg | |
| 27 | 1. s. i advent | 09.00 | 10.30 | AnnemetteNissen | |
|
December |
Tikøb | Gurre | Præst | ||
| 4 | 2. s. i. advent | 14.00 | 10.30 | Annemette Nissen/Louise Kiær - Familiegudstjenester | |
| 11 | 3. s. i. advent | 10.30 | 09.00 | Annemette Nissen | |
| 18 | 4. s. i. advent | 16.00 | 10.30 | Annemette Nissen - Vi synger julen ind | |
| 24 | Juleaften | 16.30 | 15.00 | Annemette Nissen | |
| 25 | Juledag | 10.30 | ingen | Hanne Storebjerg | |
| 26 | 2. Juledag | ingen | 10.30 | Louise Kiær | |
|
Januar |
Tikøb | Gurre | Præst | ||
| 1 | Nytårsdag | 16.00 | ingen | Annemette Nissen | |
| 4 | Sandwichgudstjeneste | 17.30 | Hanne Storebjerg - | ||
| 8 | 1. s. e. h. 3. k. | 09.00 | 10.30 k) | Hanne Storebjerg | |
| 15 | 2. s. e. h. 3. k | 10.30 k) | 09.00 | Annemette Nissen | |
| 19 | Gospelgudstjeneste | 19.00 | Annemette Nissen | ||
| 22 | 3. s. e. h. 3. k. | 09.00 | 10.30 | Annemette Nissen | |
| 29 | s. s. e. h. 3. k | 10.30 | 09.00 | Louise Kiær | |
|
Februar |
Tikøb | Gurre | Præst | ||
| 1 | Kyndelmisse | 17.30 | Louise Kiær / Annemette Nissen | ||
| 5 | Septuagesima | 09.00 | 10.30 | Annemette Nissen | |
| 12 | Seksagesima | 10.30 | 09.00 | Annemette Nissen | |
| 19 | Fastelavn | 14.00 | 10.30 | Annemette Nissen - Familiegudstjeneste | |
| 26 | 1. s. e. fasten | 10.30 | 09.00 | Hanne Storebjerg | |
|
Marts |
Tikøb | Gurre | Præst | ||
| 4 | 2. s. i. fasten | 09.00 | 10.30 | Annemette Nissen | |
k) kirkekaffe




